工作太忙?没时间出去旅游?想看看世界风光吧,Google地图给了我们机会,足不出户,游遍世界各地。看看下面Google地图上的奇妙的景观吧。
注意哦,使用航拍模式查看,也就是satellite模式。
革命性标语:
1,42° 27'12.08"n,94 08'49.36"e 排除万难去争取胜利
2,42° 39'33.30"n,94 16'00.56"e 只争朝夕
3,42° 27'40.95"n,94 14'36.80"e 向斗争中学习
4,42° 32'33.95"n,94 19'36.80"e 为人民服务
5,42° 39'18.85"n,94 10'00.80"e 毛主席万岁
6,39° 41' 43.75", +73° 55' 37.39" 卫国戍边 祖国在我心中
7,43° 45' 16.93", +87° 40' 3.75" 仗怎么打 兵怎么练
8,43° 48' 9.37", +87° 40' 17.65" 着眼实战锤炼精兵
1,27° 52' 5.10", +99° 41' 52.20" 松赞林寺
2,27° 51' 29.88", +99° 43' 13.73" 香格里拉
3,+25° 6' 45.80", +55° 7' 55.42" 阿联酋-迪拜的人工棕榈岛
4,+25° 0' 23.07", +54° 59' 12.19" 阿联酋-迪拜的人工棕榈岛
5,+36° 57' 13.54", -76° 19' 37.38" 美国诺福克海军基地,好多航空母舰
1,53°31'55.63"N 1°21'25.19"W 麦田怪圈
2,29°58'33N 31°07'50E 金字塔
3,18°21'04.58"S146°47'58.81"E 大堡礁
1,+38° 53' 23.90", -77° 0' 32.60" 白宫
2,+38° 52' 15.39", -77° 3' 22.02" 五角大楼
3,+48° 52' 26.79", +2° 17' 42.66" 凯旋门
4,+48° 48' 17.76", +2° 7' 18.24" 凡尔赛宫
5,+48° 51' 11.39", +2° 20' 56.95" 巴黎圣母院
6,+48° 51' 39.74", +2° 20' 9.26" 卢浮宫
7,+48° 51' 29.54", +2° 17' 40.19" 埃菲尔铁塔
8,41°53'24N 12°29'31E 罗马圆形角斗场
9,+40° 41' 21.48", -74° 2' 40.38" 自由女神像
Written on 2007/05/25 by Big Br0ther
Google Map上的奇妙地方
Labels:
Google,
Others
0 Comments
Subscribe to:
Post Comments (RSS)
0 Responses to "Google Map上的奇妙地方"
Post a Comment